Kapazität für Ihr L-Gas-Paket
Die Zone umfasst die L-Gas-Speicherkapazitäten an unserem Standort Nüttermoor mit Anschluss an das Fernleitungsnetz der GTG Nord.
Im Zuge der L-/H-Gas-Marktraum-/Speicherumstellung werden in den kommenden Jahren die L-Gas-Kavernen sukzessive auf H-Gas umgestellt, verbleibt jedoch weiterhin am Fernleitungsnetz der Gastransport Nord (Marktgebiet THE).
Sichern Sie sich Ihr L-Gas-Paket und profitieren von folgenden Vorteilen:
- Produktvielfalt und Kombinationsmöglichkeiten für Ihr Gas-Portfolio
- Marktorientierte Speicherprodukte und hohe Verfügbarkeit
- Hohe Flexibilität, Leistungsstärke und Schnelligkeit
- Ausgezeichnet zur Optimierung im Kurz- und Langfristhandel einsetzbar
- Besonders geeignet zur Strukturierung Ihres Portfolios
Fakten zur EWE L-Gas-Zone
-
Referenzbrennwert9,800 kWh/m³
-
Angeschlossene MarktgebieteTHE
-
Angeschlossene NetzbetreiberGastransport Nord
-
Netzinformation GTG NORD21W0000000000176 - ZONE UGS EWE L-Gas (Exit-Netz)
21W0000000000176 - ZONE UGS EWE L-Gas (Entry-Netz) -
EIC Code Facility21W0000000001075
-
EIC Code Operator21X0000000011756
Aktueller Stand der Kapazitäten
Aufgrund der laufenden Marktraum- bzw. Speicherumstellung und neuer technischer Bewertungen können sich die technisch verfügbaren Speicherkapazitäten mit der Zeit ändern, so dass vorübergehend Daten-Inkonsistenzen möglich sind. Wir bitten um Verständnis.
Kapazitäten Speicherzone L-Gas
WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
12.2024 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 2.188,0 | 3.692,0 | 5.880,0 |
01.2025 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 1.998,0 | 3.882,0 | 5.880,0 |
02.2025 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 2.218,0 | 3.662,0 | 5.880,0 |
03.2025 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 2.218,0 | 3.662,0 | 5.880,0 |
04.2025 | 1.401.313,0 | 1.730.000,0 | 3.131.313,0 | 523,4 | 1.142,6 | 1.666,0 | 4.519,0 | 1.361,0 | 5.880,0 |
05.2025 | 1.401.313,0 | 1.730.000,0 | 3.131.313,0 | 523,4 | 1.142,6 | 1.666,0 | 4.519,0 | 1.361,0 | 5.880,0 |
6 von 37 Einträgen