Ihr Speicher für H-Gas in Brandenburg
Der EWE-Gasspeicher Rüdersdorf befindet sich in Brandenburg im Osten Deutschlands. Der H-Gasspeicher, der 2007 in Betrieb genommen wurde, ist an das Marktgebiet THE angeschlossen, Netzbetreiber ist die EWE NETZ GmbH. Der Speicher in Rüdersdorf bietet folgende Vorzüge für die Optimierung Ihrer Gasbeschaffung und Ihres Gasabsatzes:
- Marktorientierte Speicherprodukte und hohe Verfügbarkeit
- Hohe Flexibilität, Leistungsstärke und Schnelligkeit
- Ausgezeichnet zur Optimierung im Kurz- und Langfristhandel einsetzbar
- Besonders geeignet zur Strukturierung Ihres Gas-Portfolios
Fakten zum H-Gasspeicher Rüdersdorf
-
Referenzbrennwert11,100 kWh/m³
-
Angeschlossene MarktgebieteTHE
-
Angeschlossene MarktbetreiberEWE NETZ GmbH
-
EIC Code Facility21W000000000048W
Kapazitäten Rüdersdorf
WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
11.2024 | 0,0 | 999.000,0 | 999.000,0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 1.365,0 | 1.365,0 |
12.2024 | 0,0 | 999.000,0 | 999.000,0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 1.365,0 | 1.365,0 |
01.2025 | 0,0 | 999.000,0 | 999.000,0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 1.365,0 | 1.365,0 |
02.2025 | 0,0 | 999.000,0 | 999.000,0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 1.365,0 | 1.365,0 |
03.2025 | 0,0 | 999.000,0 | 999.000,0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 1.365,0 | 1.365,0 |
04.2025 | 0,0 | 999.000,0 | 999.000,0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 | 0,0 | 1.365,0 | 1.365,0 |
6 von 37 Einträgen