Änderungsprotokoll
Datum | Standort | Bemerkung |
26.01.2023 | Speicherzone | Rückwirkende Füllstandskorrektur zum 01.10.2022 |
01.04.2022 | As of 1.4.2022, the capacities of the “UGS EWE-Zone L” (21W0000000001075) with connection to the transmission system of GTG Nord and the capacities of “UGS Nüttermoor L GUD” (21W0000000001067) with connection to the transmission system of Gasunie Deutschland will be aggregated under the “UGS EWE-Zone L” (21W0000000001075). | |
30.03.2022 | alle | Neubewertung AGV-Kapazität zum 01.04.2022 |
16.08.2021 | Speicherzone Jemgum |
Füllstandskorrektur zum 16.08.2021 |
01.04.2021 | EWE-H-GAS-ZONE | In the course of the L-H-gas market area/storage conversion, the UGS EWE L-gas caverns will be successively converted to H-gas caverns (EWE-H-GAS-ZONE) in the coming years. Not only due to technical reasons, the technically available storage capacities may change from time to time. In particular, due to the market area conversion starting in summer 2021 and the corresponding successive storage conversion from L- to H-gas, certain data inconsistencies may occur for technical/operational reasons. |
18.05.2020 | alle | Historische Lastflüsse ab 01.04.2020 korrigiert |
01.10.2019 | Jemgum | Neubewertung AGV-Kapazität |
22.03.2018 | Speicherzone L-Gas | Änderung der max. AGV-Kapazität und der max. Entnahmeleistung zum 1.4.2018 vor dem Hintergrund der Marktraumumstellung von L- auf H-Gas (MRU) |
15.11.2017 | Nüttermoor H-Gas 1 |
Füllstandskorrektur Rückwirkend ab 01.02.2017 |
12.02.2017 | Nüttermoor H-Gas 2 |
Füllstandsänderung auf Grund einer Reduzierung des Mindestkopfdrucks p-min |
31.03.2016 | alle | – Änderung der Speicherlokationen – Änderung der Einheiten – Füllstandskorrektur aller Speicher |
01.10.2015 | Nüttermoor L-Gas |
46 Mio. m³ AGV an GUD-Netz von Speicherzone L-Gas GTG |
29.06.2015 | Nüttermoor H-Gas |
Änderung max. AGV-Kapazität von 544 Mio. m³ auf 564 Mio. m³ zum 01.07.2015 |
03.06.2015 | alle | Anzeige Status |
03.06.2015 | alle | Füllstandskorrektur aller Speicherstandorte |
29.04.2015 | Rüdersdorf | Änderung max. AGV-Kapazität von 130 Mio. m³ auf 118 Mio. m³ zum01.05.2015 |
20.02.2015 | Speicherzone L-Gas GTG |
Füllstandskorrektur zum 20.02.2015 |
20.10.2014 | Speicherzone L-Gas GTG |
Implementierung Nüttermoor L-Gas Rückwirkend ab 01.10.2014 |
09.12.2014 | Nüttermoor H-Gas Thyssengas |
Füllstandskorrektur Rückwirkend ab 01.01.2014 |
20.10.2014 | Speicherzone L-Gas GTG |
Implementierung Nüttermoor L-Gas Rückwirkend ab 01.10.2014 |
16.07.2014 | Jemgum | Implementierung 5. Kaverne 01.07.2014 |
17.04.2014 | Nüttermoor H-Gas GUD |
Füllstandskorrektur Rückwirkend ab 01.01.2014 |
16.10.2013 | Jemgum | Implementierung Ausspeicherbereit ab 01.11.2013 |
25.04.2013 | Nüttermoor H-Gas Thyssengas |
Implementierung Rückwirkend ab 01.04.2013 |
01.12.2012 | Nüttermoor H-Gas GASCADE |
Füllstandskorrektur Inbetriebnahme der Kaverne K21 |
13.11.2012 | Veröffentlichung in kWh und je TSO | |
05.11.2012 | Nüttermoor GUD L |
Entnahme ab 01.12.2012 von 300.000 m³(Vn)/h auf 200.000 m³(Vn)/h |
20.10.2012 | Rüdersdorf | Füllstandskorrektur Inbetriebnahme der Kaverne K102 |