Kapazitäten Speicherzone L-Gas
WGV [MWh] | Injection [MWh/h] | Withdrawal [MWh/h] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | available | contracted | max. | available | contracted | max. | available | contracted | max. |
11.2024 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 0,0 | 2.058,0 | 2.058,0 | 2.108,0 | 3.772,0 | 5.880,0 |
12.2024 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 2.188,0 | 3.692,0 | 5.880,0 |
01.2025 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 2.218,0 | 3.662,0 | 5.880,0 |
02.2025 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 2.218,0 | 3.662,0 | 5.880,0 |
03.2025 | 0,0 | 4.431.860,0 | 4.431.860,0 | 32,0 | 2.026,0 | 2.058,0 | 2.218,0 | 3.662,0 | 5.880,0 |
04.2025 | 991.313,0 | 2.140.000,0 | 3.131.313,0 | 545,0 | 1.121,0 | 1.666,0 | 4.541,5 | 1.338,5 | 5.880,0 |
05.2025 | 991.313,0 | 2.140.000,0 | 3.131.313,0 | 545,0 | 1.121,0 | 1.666,0 | 4.541,5 | 1.338,5 | 5.880,0 |
06.2025 | 991.313,0 | 2.140.000,0 | 3.131.313,0 | 545,0 | 1.121,0 | 1.666,0 | 4.541,5 | 1.338,5 | 5.880,0 |
07.2025 | 991.313,0 | 2.140.000,0 | 3.131.313,0 | 545,0 | 1.121,0 | 1.666,0 | 4.541,5 | 1.338,5 | 5.880,0 |
08.2025 | 991.313,0 | 2.140.000,0 | 3.131.313,0 | 545,0 | 1.121,0 | 1.666,0 | 4.541,5 | 1.338,5 | 5.880,0 |
09.2025 | 991.313,0 | 2.140.000,0 | 3.131.313,0 | 545,0 | 1.121,0 | 1.666,0 | 4.541,5 | 1.338,5 | 5.880,0 |
10.2025 | 1.091.313,0 | 2.040.000,0 | 3.131.313,0 | 580,0 | 1.086,0 | 1.666,0 | 4.641,5 | 1.238,5 | 5.880,0 |
12 von 37 Einträgen
Bei Ihrer Anfrage prüfen wir, ob für den angefragten Zeitraum ausreichend freie Speicherkapazitäten hinsichtlich Arbeitsgasvolumen, Injektions- und Entnahmeleistung zur Verfügung stehen. Diese freien Kapazitäten unterliegen technischen Bedingungen, insbesondere der füllstandsabhängigen Ausspeicherkennlinie. Daher können sich die maximal verfügbaren Speicherkapazitäten im Zeitverlauf ändern.
Bei Fragen rund um Speicherkapazitäten stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Disclaimer
EWE GASSPEICHER erstellt die Informationen und Daten mit größter Sorgfalt, übernimmt aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Zudem können aus den Informationen und Daten keine Rechte abgeleitet werden, etwa auf Buchung etwaiger Kapazitäten. EWE GASSPEICHER haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, die durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten Informationen oder Daten entstehen. Zudem behalten wir uns vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten jederzeit vorzunehmen.